施設概要
環境に配慮した施設
公害防止基準を満足するための取組み
ごみ燃焼時に発生する排ガスは,最新技術により有害物質の発生を抑制するとともに除去し公害防止基準を守ります。
景観への配慮と環境教育
  建物は柔らかな曲線を取り入れた屋根デザインを採用し,景観へ配慮します。
  施設見学では家庭から排出されたごみがどのように処理されるのかを学習することができ,また,4市町の豊かな自然環境について学ぶことができます。
資源循環に配慮した施設
エネルギーの有効活用
ごみを燃やした熱で発生する蒸気を利用して発電を行い,施設内で使用します。隣の温浴施設にも送り,余った電力は売却します。
灰の資源化
ごみ焼却施設では,最新技術により飛灰量を削減し,主灰及び飛灰は外部施設で建築資材等に資源化されます。
資源を選別し再利用する
リサイクルセンターにおいては,分別収集された資源ごみ,破砕の過程で発生する鉄やアルミ等を回収します。
施設概要
| 施設名称 | 霞台厚生施設組合クリーンセンター | 
|---|---|
| 愛称 | 霞台クリーンセンターみらい | 
| 所在地 | 茨城県小美玉市高崎1824番地399ほか | 
| 設計・建設期間 | 2017年10月~2021年3月 | 
| 運営開始期間 | 2021年4月~2041年3月 | 
| 敷地面積 | 約34,870m2 | 
| 事業方式 | DBO方式(公設民営方式) | 
| 設計・施工 | 日立造船・極東・株木特定建設工事共同企業体 | 
| 運営 | ヒルサイドレイク環境テクノロジー株式会社 | 
設備概要
ごみ焼却施設
| 処理能力 | 215t/日(107.5t/日×2炉) | 
|---|---|
| 燃焼設備 | ストーカ方式 | 
| 燃焼ガス冷却設備 | 廃熱ボイラ方式 | 
| 排ガス処理設備 | 集じん装置,乾式有害ガス除去設備, 無触媒脱硝装置等  | 
    
| 余熱利用設備 | 蒸気タービン発電 定格4,430kW | 
| 通風設備 | 平衡通風方式 | 
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理方式 | 
| 排水処理設備 | 生物処理+凝集沈殿 | 
| 電気設備 | 特別高圧受電 | 
リサイクルセンター
| 処理能力 | 22t/日 | 
|---|---|
| 運転方式 | 1日5時間運転 | 
| 設備方式 | 受入供給設備,破砕設備,搬送・選別設備,貯留・搬出設備,保管設備 | 
| 処理対象物 | 燃えないごみ,粗大ごみ,ペットボトル,びん類等 | 
| 主要設備 | 粗破砕機,高速回転破砕機,磁選機,アルミ選別機 | 








